สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 | 7 เม.ย. 2566 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 | 8 มี.ค. 2566 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 | 10 ก.พ. 2566 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 | 6 ม.ค. 2566 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 | 2 ธ.ค. 2565 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 | 4 พ.ย. 2565 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 | 7 ต.ค. 2565 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 | 5 ก.ย. 2565 |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 | 8 ส.ค. 2565 |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 | 4 ก.ค. 2565 |
11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุพฤษภาคม พ.ศ.2565 | 6 มิ.ย. 2565 |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 | 5 พ.ค. 2565 |
13 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 | 5 เม.ย. 2565 |
14 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 | 8 มี.ค. 2565 |
15 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 | 10 ก.พ. 2565 |
16 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 | 7 ม.ค. 2565 |
17 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | 7 ธ.ค. 2564 |
18 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 | 8 พ.ย. 2564 |
1