รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 10 เม.ย. 2566 |
2 | งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 15 ธ.ค. 2565 |
3 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน 2565 | 4 ต.ค. 2565 |
4 | รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 | 4 ต.ค. 2565 |
5 | รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 | 1 ก.ค. 2565 |
6 | รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 | 19 เม.ย. 2565 |
7 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2565 | 4 เม.ย. 2565 |
8 | รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 | 4 เม.ย. 2565 |
9 | รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 | 13 ม.ค. 2565 |
10 | รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 12 ม.ค. 2565 |
11 | รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 | 1 ก.ค. 2564 |
12 | รายงานประจำปีพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวั | 23 เม.ย. 2564 |
13 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม 2564 | 9 เม.ย. 2564 |
14 | รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 | 2 เม.ย. 2564 |
15 | รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 | 19 ม.ค. 2564 |
16 | รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2563 | 23 ต.ค. 2563 |
17 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 | 7 ต.ค. 2563 |
18 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 6 ต.ค. 2563 |
19 | รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 5 ต.ค. 2563 |
20 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1 ก.ค. 2563 |
1 2 >> >|