สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | 1 มิ.ย. 2564 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 | 5 พ.ค. 2564 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564 | 5 เม.ย. 2564 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | 10 มี.ค. 2564 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 | 1 ก.พ. 2564 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | 4 ม.ค. 2564 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 | 8 ธ.ค. 2563 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 | 6 พ.ย. 2563 |
9 | สขร.1-ก.ค.62-1 | 31 ก.ค. 2562 |
10 | สขร.1-มิ.ย.62 | 28 มิ.ย. 2562 |
11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-พฤษภาคม-62 | 31 พ.ค. 2562 |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-เมษายน-62 | 30 เม.ย. 2562 |
13 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-มีนาคม-62 | 29 มี.ค. 2562 |
14 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-กุมภาพันธ์-62 | 28 ก.พ. 2562 |
15 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-มกราคม-62 | 31 ม.ค. 2562 |
16 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-ธันวาคม-61 | 31 ธ.ค. 2561 |
17 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-พฤศจิกายน-61 | 30 พ.ย. 2561 |
18 | แบบ สขร.1ตุลาคม 61 | 31 ต.ค. 2561 |
19 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561(1) | 16 ต.ค. 2561 |
20 | แบบ สขร.1 ก.ย.61 | 28 ก.ย. 2561 |
1 2 >> >|