ผลสรุปสถิติเรื่องต่าง ๆ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 9 ม.ค. 2566 |
2 | รายงานข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 | 9 ม.ค. 2566 |
3 | สุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 28 ต.ค. 2565 |
4 | แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีง | 7 เม.ย. 2565 |
5 | สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2564 | 10 ม.ค. 2565 |
6 | สรุปผลการประเมินพึงพอใจต่อการบริการ 2564 | 8 ต.ค. 2564 |
7 | สรุปสถิติการร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 6 พ.ค. 2564 |
8 | สรุปข้อมูลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง 2564 | 21 เม.ย. 2564 |
9 | รายงานสรุปข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี 2563 | 19 ม.ค. 2564 |
10 | สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ 2563 | 2 พ.ย. 2563 |
11 | สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานฯ 2563 | 2 พ.ย. 2563 |
12 | รายงานผลร้องทุกข์ ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม ปีงบ 2563 | 7 ต.ค. 2563 |
13 | สรุปข้อมูลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง 2563 | 24 มิ.ย. 2563 |
14 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 | 16 มิ.ย. 2563 |
15 | สรุปผลการประเมินพึงพอใจต่อการบริการ 2562 | 18 พ.ย. 2562 |
1