การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง รายละเอียดผู้ชำระภาษี (ก.ค.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเ | 5 ก.ค. 2564 |
2 | ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 | 20 เม.ย. 2564 |
3 | บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) | 29 มี.ค. 2564 |
4 | บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ | 29 มี.ค. 2564 |
5 | การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปี | 2 ก.พ. 2564 |
6 | อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 19 ม.ค. 2564 |
7 | แผ่นพับ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 | 19 ม.ค. 2564 |
8 | จดหมายข่าว ปี 64 | 19 ม.ค. 2564 |
9 | ผลการดำเนินการจัดเก็บภาษี | 29 ต.ค. 2563 |
10 | การสำรวจที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง | 20 ต.ค. 2563 |
11 | กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 | 8 ต.ค. 2563 |
12 | ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 27 ส.ค. 2563 |
13 | แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) | 2 มิ.ย. 2563 |
14 | ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) | 29 พ.ค. 2563 |
15 | อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1 เม.ย. 2563 |
16 | แผ่นผับ การสรุปสาระสำคัญ เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | 1 เม.ย. 2563 |
1